2012-02-16 Do - Clubturnier
Einzelresultate
9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 2 273,00 63,19 GRIESS Leopoldine - KILCHER Roland K 40 3241 4319 22
2 14 265,00 61,34 KREUTZER Barbara - KREUTZER Harald 32 2523 2749 22
3 11 258,00 59,72 BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto 26 130 3047 22
4 19 257,00 59,49 SZEKELY Ibi - MESZARICH Eva 20 920 2007 22
5 13 248,00 57,41 GAMMEL Herbert - BURIAN Wolfgang K 16 4924 4921 22
6 6 238,00 55,09 DIRLENBACH Ilse - BURGER Dieter 14 4514 904 22
7 12 224,00 51,85 NITSCHEV Antonia - SCHAMBERGER Erich 12 4996 87 12 - 8
8 9 219,00 50,69 SCHMIEDT Alfred - SCHERZER Horst 10 1630 1800 22
9 4 211,00 48,84 FOSTEL Hilde - FOSTEL Karl 8 991 203 22
10 8 208,00 48,15 LÖCKEL Renate - STREHLE Wolfgang 8 361 1929 22
11 1 207,00 47,92 HASCHKA Helmut - PERSY Christian 6 246 3540 22 - 38
12 18 198,00 45,83 STERNFELD Eva - MÜLLER-KÖGLER Elisabeth 6 5087 2412 22 - 38
13 5 192,00 44,44 EILENBERGER Erika - GROSSEBNER Karl 4739 2780 22
14 7 191,00 44,21 GEIPEL Gerda - MENDELBAUM Walter 215 1902 17 - 9
15 15 185,00 42,82 BLAZEK Marie-Louise - BURKERT Karl 2830 5285 22
16 17 183,00 42,36 RIEDL Anna-Marie - PFINGSTNER Walter K 4181 4734 22
17 16 170,00 39,35 SAUER Heidemarie - SAUER Robert T 3036 4985 22
18 3 161,00 37,27 NEUBAUER Ingrid - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra 4064 3857 22 - 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 K82
Nord 862
Keine K1072
D53
763 AB109
B9 KD105
984 B65
KB972 A4
D54
A743
AD3
1086
2P O -110
T K H P N
NS - - - - -
OW 2 1 1 2 1
Paar Kont Ergebnis Score
8 16 1N O -2 100 16,00 0,00
9 18 1N O -1 50 14,00 2,00
5 19 1N O = -90 10,00 6,00
13 2 1N O = -90 10,00 6,00
15 3 1N O = -90 10,00 6,00
1 11 1N O +1 -120 5,00 11,00
6 12 1N O +1 -120 5,00 11,00
17 4 1N O +2 -150 2,00 14,00
7 14 1N O +3 -180 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
2 642
Ost K942
N-S 94
D1054
AK DB9875
DB10 8
AB10532 K76
A6 K72
103
A7653
D8
B983
6P O -980
T K H P N
NS - - - - -
OW 1 6 1 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
6 12 5P O = -450 16,00 0,00
9 18 3N W +2 -460 13,00 3,00
15 3 3N W +2 -460 13,00 3,00
17 4 4P W +2 -480 10,00 6,00
1 11 5P W +2 -510 4,00 12,00
5 19 4P W +3 -510 4,00 12,00
7 14 4P O +3 -510 4,00 12,00
8 16 4P W +3 -510 4,00 12,00
13 2 4P O +3 -510 4,00 12,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 AKDB7
Süd 43
O-W 85
KB42
--- 104
AK6 D975
A1097643 KDB2
765 AD9
986532
B1082
---
1083
6Px S -500
T K H P N
NS - - - 3 -
OW 1 6 4 - 1
Paar Kont Ergebnis Score
6 12 3N W -2 200 16,00 0,00
7 14 7K W -1 100 14,00 2,00
17 4 5P S -2 -100 12,00 4,00
13 2 3K W +3 -170 10,00 6,00
8 16 5Px N -2 -300 7,00 9,00
15 3 5Px N -2 -300 7,00 9,00
9 18 6Px N -3 -500 4,00 12,00
1 11 6K W = -1370 2,00 14,00
5 19 6Kx W = -1540 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
4 10874
West 95
Alle D9653
D8
9532 ---
843 AB102
10 AKB82
K10743 AB95
AKDB6
KD76
74
62
4H O -620
T K H P N
NS - - - 1 -
O 5 2 4 - 2
W : : 3 - :
Paar Kont Ergebnis Score
2 12 3P S -1 -100 15,00 1,00
14 3 3P S -1 -100 15,00 1,00
9 17 4T W = -130 12,00 4,00
1 19 3H O = -140 10,00 6,00
8 15 2P S -2 -200 8,00 8,00
16 4 3Px S -2 -500 6,00 10,00
6 11 5T O = -600 3,00 13,00
18 5 5T W = -600 3,00 13,00
7 13 4Tx W +1 -910 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
5 B
Nord KD9874
N-S 872
KD9
AD653 87
6 A32
A1053 KD9
1073 B8652
K10942
B105
B64
A4
3T O -110
T K H P N
NS - - 2 - -
OW 3 2 - 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
14 3 5Tx O -4 800 16,00 0,00
7 13 2H N +2 170 14,00 2,00
18 5 2P N +1 140 12,00 4,00
1 19 3P W -1 50 8,00 8,00
6 11 3P O -1 50 8,00 8,00
9 17 2P W -1 50 8,00 8,00
2 12 4H N -1 -100 4,00 12,00
8 15 2P O = -110 1,00 15,00
16 4 2P W = -110 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
6 B109876
Ost B1087
O-W B
B7
A5 K
AD K53
AK1064 9752
10643 A9852
D432
9642
D83
KD
6N O -1440
T K H P N
NS - - - - -
OW 6 6 2 1 6
Paar Kont Ergebnis Score
8 15 6K W -1 100 16,00 0,00
2 12 3K W +2 -150 14,00 2,00
14 3 4Px N -3 -500 12,00 4,00
1 19 5K W = -600 9,00 7,00
9 17 5T W = -600 9,00 7,00
16 4 3N W +1 -630 5,00 11,00
18 5 3N W +1 -630 5,00 11,00
6 11 3N W +2 -660 1,00 15,00
7 13 3N W +2 -660 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 AK8632
Süd K9
Alle D982
4
10 B75
AD87 106532
KB1064 ---
AD2 107653
D94
B4
A753
KB98
4Px S -500
T K H P N
N - 2 - 3 2
S - : - 2 :
O 2 - 4 - -
W : - 3 - -
Paar Kont Ergebnis Score
2 11 4Px N = 790 15,00 1,00
7 12 4Px N = 790 15,00 1,00
1 18 4H W -2 200 12,00 4,00
17 5 2P N +2 170 10,00 6,00
19 6 3P N = 140 8,00 8,00
3 13 4P N -1 -100 5,00 11,00
9 16 4P N -1 -100 5,00 11,00
8 14 5Px N -1 -200 2,00 14,00
15 4 4Px N -2 -500 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
8 5
West AK6
Keine AD963
ADB6
K96 AD8732
10984 B32
KB2 105
K75 98
B104
D75
874
10432
4K N 130
T K H P N
NS 4 4 1 - 1
O - - - - -
W - - - 1 -
Paar Kont Ergebnis Score
15 4 3Pxx O -2 600 16,00 0,00
2 11 3P O -3 150 13,00 3,00
3 13 4T N +1 150 13,00 3,00
1 18 4K N = 130 8,00 8,00
7 12 4T N = 130 8,00 8,00
9 16 3K S +1 130 8,00 8,00
17 5 4K N -1 -50 3,00 13,00
19 6 5K S -1 -50 3,00 13,00
8 14 2Px W = -470 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
9 K7652
Nord AK8
O-W K8
A97
D1098 ---
9632 D1054
A63 DB92
DB 108643
AB43
B7
10754
K52
4P N 420
T K H P N
NS 1 1 - 4 2
OW - - - - -
Paar Kont Ergebnis Score
2 11 4P N = 420 15,00 1,00
9 16 4P N = 420 15,00 1,00
1 18 4P N -1 -50 6,00 10,00
3 13 4P N -1 -50 6,00 10,00
7 12 4P N -1 -50 6,00 10,00
8 14 4P N -1 -50 6,00 10,00
15 4 4P N -1 -50 6,00 10,00
17 5 4P N -1 -50 6,00 10,00
19 6 4P N -1 -50 6,00 10,00
---------------------------------------------------------------------------------
10 D75
Ost 652
Alle B542
986
9643 A10
4 AKB97
A873 D106
AKB5 D74
KB82
D1083
K9
1032
4N O -630
T K H P N
NS - - - - -
OW 5 5 4 3 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 17 3N O -1 100 15,00 1,00
9 15 3N O -1 100 15,00 1,00
11 7 2N W +2 -180 12,00 4,00
8 13 3N W = -600 9,00 7,00
18 6 3N O = -600 9,00 7,00
2 19 3N O +1 -630 3,00 13,00
3 12 3N O +1 -630 3,00 13,00
4 14 3N W +1 -630 3,00 13,00
16 5 3N W +1 -630 3,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 K54
Süd B6
Keine D9862
DB5
72 ADB10
K10852 97
B10 A7
9832 A10764
9863
AD43
K543
K
3T W -110
T K H P N
N - 1 - - 1
S - : - - -
OW 3 - 1 1 -
Paar Kont Ergebnis Score
4 14 3Kx S = 470 16,00 0,00
18 6 3H W -3 150 14,00 2,00
16 5 3K S +1 130 12,00 4,00
11 7 3K S = 110 10,00 6,00
8 13 2K S = 90 8,00 8,00
1 17 3H W -1 50 5,00 11,00
3 12 4T O -1 50 5,00 11,00
9 15 3Kx S -3 -500 2,00 14,00
2 19 5Kx S -4 -800 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
12 D7
West B9
N-S B10965
D432
AKB109 632
10642 AK8
7 K8
AK10 B9865
854
D753
AD432
7
5P W -450
T K H P N
NS - 2 - - -
O 5 - 4 5 4
W : - 3 : 2
Paar Kont Ergebnis Score
4 14 6P W -3 150 16,00 0,00
16 5 3N W -2 100 14,00 2,00
8 13 4P W -1 50 10,00 6,00
9 15 4P W -1 50 10,00 6,00
18 6 5P W -1 50 10,00 6,00
1 17 4P W = -420 5,00 11,00
2 19 4P W = -420 5,00 11,00
3 12 4P W +1 -450 1,00 15,00
11 7 4P W +1 -450 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
13 1085
Nord KB8
Alle 762
9743
64 KDB
A7653 1042
D108 AK43
1086 A52
A9732
D9
B95
KDB
2N O -120
T K H P N
NS - - - - -
OW 1 2 2 1 2
Paar Kont Ergebnis Score
1 16 2H O = -110 12,00 4,00
2 18 2H O = -110 12,00 4,00
5 15 2H O = -110 12,00 4,00
17 6 2H O = -110 12,00 4,00
19 7 2H O = -110 12,00 4,00
12 8 2H W +1 -140 6,00 10,00
3 11 2H O +2 -170 3,00 13,00
4 13 3H O +1 -170 3,00 13,00
9 14 2P S -2 -200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
14 K1085
Ost KD10983
Keine 10
B10
AD743 6
62 B74
875 AD432
K86 D742
B92
A5
KB96
A953
4N S 430
T K H P N
NS 1 - 3 3 4
OW - - - - -
Paar Kont Ergebnis Score
19 7 2N N +3 210 16,00 0,00
3 11 2H N +2 170 12,00 4,00
5 15 3H N +1 170 12,00 4,00
12 8 2H N +2 170 12,00 4,00
1 16 2H N +1 140 7,00 9,00
2 18 2H N +1 140 7,00 9,00
4 13 2H N = 110 3,00 13,00
9 14 2H N = 110 3,00 13,00
17 6 3H N -1 -50 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 A10862
Süd K10
N-S 6
AK1082
K DB753
A943 D2
8752 DB94
9643 DB
94
B8765
AK103
75
4H S 620
T K H P N
NS 3 1 4 3 3
OW - - - - -
Paar Kont Ergebnis Score
1 16 3N S = 600 15,00 1,00
2 18 3N S = 600 15,00 1,00
17 6 2P N +1 140 12,00 4,00
5 15 3T N = 110 8,00 8,00
9 14 1P N +1 110 8,00 8,00
19 7 2P N = 110 8,00 8,00
3 11 4P N -2 -200 2,00 14,00
4 13 4Px N -1 -200 2,00 14,00
12 8 3N S -2 -200 2,00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------
16 84
West KD8
O-W AB862
A63
KDB75 A1096
B642 5
73 1054
98 KD542
32
A10973
KD9
B107
5H N 450
T K H P N
NS - 3 5 - 2
OW 1 - - 3 -
Paar Kont Ergebnis Score
11 8 4H S = 420 16,00 0,00
1 15 3K N +3 170 13,00 3,00
5 14 3H S +1 170 13,00 3,00
6 16 3K N +2 150 10,00 6,00
3 19 3H S = 140 8,00 8,00
2 17 3K N +1 130 6,00 10,00
13 9 3K N = 110 4,00 12,00
18 7 3H S -1 -50 2,00 14,00
4 12 3P W = -140 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 ---
Nord AB109764
Keine K85
1098
752 KB10
D532 K8
9 AD1063
AKB64 753
AD98643
---
B742
D2
3N O -400
T K H P N
NS - - - - -
O 1 - 1 1 3
W : 1 2 - :
Paar Kont Ergebnis Score
4 12 4K O -4 200 16,00 0,00
1 15 4T W -3 150 13,00 3,00
2 17 4K O -3 150 13,00 3,00
3 19 5T W -2 100 10,00 6,00
6 16 4P S -2 -100 8,00 8,00
18 7 3H N -3 -150 6,00 10,00
11 8 3N W = -400 3,00 13,00
13 9 3N O = -400 3,00 13,00
5 14 4Hx N -5 -1100 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
18 AD7543
Ost B9
N-S 95
1064
B8 K1062
AK65 72
KDB3 106
875 AKDB3
9
D10843
A8742
92
5N O -460
T K H P N
NS - - - - -
OW 4 2 2 3 5
Paar Kont Ergebnis Score
6 16 4T W = -130 16,00 0,00
2 17 3H S -3 -300 14,00 2,00
11 8 3N O +1 -430 12,00 4,00
1 15 3N O +2 -460 7,00 9,00
5 14 3N O +2 -460 7,00 9,00
13 9 3N O +2 -460 7,00 9,00
18 7 3N O +2 -460 7,00 9,00
3 19 3N W +3 -490 1,00 15,00
4 12 3N O +3 -490 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 D
Süd D864
O-W AD872
AB8
94 B1085
AK10 B9752
K9 106
1076532 K4
AK7632
3
B543
D9
6K N 920
T K H P N
N 1 6 1 5 4
S : 5 - 4 :
OW - - - - -
Paar Kont Ergebnis Score
2 16 4P N +1 450 16,00 0,00
19 8 3N N = 400 14,00 2,00
6 15 3P N +2 200 12,00 4,00
12 9 2P S +2 170 10,00 6,00
14 1 3P S -1 -50 8,00 8,00
3 18 3N N -2 -100 3,00 13,00
4 11 3N N -2 -100 3,00 13,00
5 13 3N N -2 -100 3,00 13,00
7 17 3N N -2 -100 3,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
20 94
West D
Alle 86532
KD1092
AK7 D106532
AK B742
KB4 A
AB643 75
B8
1098653
D1097
8
7P W -2210
T K H P N
NS - - - - -
OW 3 1 3 7 6
Paar Kont Ergebnis Score
19 8 4P W +1 -650 16,00 0,00
6 15 3N W +2 -660 13,00 3,00
14 1 4N W +1 -660 13,00 3,00
2 16 4P W +3 -710 8,00 8,00
5 13 4P W +3 -710 8,00 8,00
12 9 4P O +3 -710 8,00 8,00
7 17 6P O = -1430 4,00 12,00
4 11 6P O +1 -1460 2,00 14,00
3 18 6N W +1 -1470 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 KB97
Nord KD643
N-S K6
94
85 AD1063
2 108
B10874 A952
K8653 A2
42
AB975
D3
DB107
5K O -400
T K H P N
NS - - 2 - -
OW 3 5 - 3 1
Paar Kont Ergebnis Score
14 1 4Px O -2 300 16,00 0,00
7 17 3H N = 140 14,00 2,00
3 18 4Px O -1 100 12,00 4,00
2 16 3H N -1 -100 8,00 8,00
6 15 4H N -1 -100 8,00 8,00
12 9 4H N -1 -100 8,00 8,00
4 11 3P O = -140 4,00 12,00
19 8 4H N -2 -200 2,00 14,00
5 13 4H N -3 -300 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 D
Ost 109875
O-W D98
9842
B654 AK98732
K2 D4
43 1075
KDB76 5
10
AB63
AKB62
A103
4Kx S -100
T K H P N
NS - 3 3 - -
OW 1 - - 3 -
Paar Kont Ergebnis Score
4 19 4Px O -1 200 16,00 0,00
6 14 4H N -1 -50 12,00 4,00
8 18 5H N -1 -50 12,00 4,00
11 9 4H N -1 -50 12,00 4,00
15 2 5H N -2 -100 8,00 8,00
3 17 5H N -3 -150 4,00 12,00
7 16 5H N -3 -150 4,00 12,00
13 1 5H N -3 -150 4,00 12,00
5 12 4P O +1 -650 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 AK83
Süd B95
Alle 10852
K3
D1052 B6
K42 A106
K64 AB97
1052 AD97
974
D873
D3
B864
3N W -600
T K H P N
NS - - - - -
OW 3 3 2 3 3
Paar Kont Ergebnis Score
6 14 3N O -2 200 16,00 0,00
3 17 2N O -1 100 14,00 2,00
7 16 2N O = -120 12,00 4,00
4 19 2N O +1 -150 9,00 7,00
13 1 2N O +1 -150 9,00 7,00
8 18 2N O +2 -180 6,00 10,00
11 9 1K N -3 -300 4,00 12,00
5 12 3N O +1 -630 2,00 14,00
15 2 3N O +2 -660 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
24 AB8
West A
Keine K64
AD9753
D6542 3
KB875 D932
83 DB10975
B 86
K1097
1064
A2
K1042
7N N 1520
T K H P N
NS 7 1 - 4 7
OW - - 1 - -
Paar Kont Ergebnis Score
11 9 6T N +1 940 16,00 0,00
5 12 3N N +4 520 13,00 3,00
13 1 3N N +4 520 13,00 3,00
3 17 3N N +3 490 9,00 7,00
7 16 3N N +3 490 9,00 7,00
6 14 5T N +2 440 5,00 11,00
8 18 5T N +2 440 5,00 11,00
4 19 4P S = 420 2,00 14,00
15 2 4P N -1 -50 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
25 9873
Nord A43
O-W A76
D53
AD62 105
D9865 K10
B10 KD853
108 B974
KB4
B72
942
AK62
1H O -80
T K H P N
NS - - - - -
OW 1 1 1 - -
Paar Kont Ergebnis Score
5 11 2H W -2 200 16,00 0,00
8 17 2P N = 110 13,00 3,00
12 1 2P N = 110 13,00 3,00
14 2 1P W -1 100 10,00 6,00
4 18 1P N -1 -50 7,00 9,00
6 13 1N S -1 -50 7,00 9,00
16 3 1N O +1 -120 4,00 12,00
7 15 3T S -3 -150 1,00 15,00
9 19 3P N -3 -150 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
26 K84
Ost AD763
Alle 104
1084
A1092 DB763
1042 ---
AKDB2 9873
7 AKD2
5
KB985
65
B9653
6P O -1430
T K H P N
NS - - 1 - -
OW 1 6 - 6 2
Paar Kont Ergebnis Score
4 18 4P O +2 -680 8,00 8,00
5 11 4P O +2 -680 8,00 8,00
6 13 4P O +2 -680 8,00 8,00
7 15 4P O +2 -680 8,00 8,00
8 17 5P O +1 -680 8,00 8,00
9 19 4P O +2 -680 8,00 8,00
12 1 4P O +2 -680 8,00 8,00
14 2 5P O +1 -680 8,00 8,00
16 3 4P O +2 -680 8,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 A
Süd 876
Keine KDB
AKB875
KD653 B982
K1042 AD93
1064 A53
9 D4
1074
B5
9872
10632
4Hx W 100
T K H P N
NS 4 2 - - 1
OW - - 3 3 -
Paar Kont Ergebnis Score
8 17 5Px W -2 300 16,00 0,00
4 18 4H W -3 150 14,00 2,00
9 19 3T N +1 130 12,00 4,00
12 1 4Px W -1 100 9,00 7,00
16 3 4Px W -1 100 9,00 7,00
6 13 3P W = -140 4,00 12,00
7 15 3P W = -140 4,00 12,00
14 2 3P W = -140 4,00 12,00
5 11 4H W = -420 0,00 16,00
Einzelresultate