Hausturniere

 

     Hausturnier


Sonntag Nachmittagsturnier  Sonntag 19.08.2018    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

2018-08-19  So - Clubturnier

Einzelresultate
     

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,000.

Platz  Paar    Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     1  144,000  66,667  BAMBERGER Johannes - BAMBERGER Christoph             20   130 2893  22     
    2     4  127,000  58,796  MAGYAR Helga - KILCHER Roland                        16  5643 4319  22     
          6  127,000  58,796  ZIMA Rosemarie - ZIMA Rudolf                         16  3141 5436  22     
    4     2  117,000  54,167  LANGER Berthold - THOMA Friedrich             K      12  6418 5191  22     
    5     5  106,000  49,074  LANGER Brigitte - KOSICEK Friedrich           T      10  6419 4436  22     

    6     9  101,000  46,759  KOSICEK Gertraud - MUTZ Johannes              K       8  4435 6800  22     
    7     7   93,000  43,056  MARTIN Ingeborg - WINKLER Herbert             A          6440 6441  38     
    8     8   92,000  42,593  DELPOS Helene - HONEK Anton                   T          4730 6280  22     
    9    10   88,000  40,741  PONHOLZER Maria - BATTISTA Hans-Jürgen        T          1939 6281  22     
   10     3   85,000  39,352  MECHAIL Romana - ZECHA Kristina               K          5289 4740  59 - 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      B1097                             2      98762         
Nord   AD92                              Ost    A             
Keine  A107                              N-S    D10742        
       97                                       94            
D             AK8432                     D3            A1054  
87653         K10                        B5            KD1074 
K542          DB9                        B953          K      
D103          B6                         AKD106        B82    
       65                                       KB            
       B4                                       98632         
       863                                      A86           
       AK8542                                   753           

2P O -110                                3H O -140            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     1  -  -  -  -                     NS     -  2  -  1  - 
OW     -  1  1  2  -                     OW     4  -  3  -  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 4 6  3T  S  =   110      8,000 0,000     7 3  3N  O  =      -400  7,000 1,000
 5 2  4P  O -2   100      6,000 2,000     9 8  3N  W  =      -400  7,000 1,000
 7 3  2P  O -1    50      4,000 4,000     5 2  4H  O  =      -420  4,000 4,000
10 1  2P  O  =      -110  2,000 6,000     4 6  3N  O +1      -430  2,000 6,000
 9 8  5T  N -4      -200  0,000 8,000    10 1  3N  O +2      -460  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      D7                                4      D8            
Süd    852                               West   82            
O-W    83                                Alle   AKD1076       
       A107432                                  1095          
K43           5                          A542          KB763  
KD1094        AB73                       1063          975    
D105          AB72                       B5            42     
B6            KD98                       KB42          A86    
       AB109862                                 109           
       6                                        AKDB4         
       K964                                     983           
       5                                        D73           

4Px S -300                               2P W -110            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  -  -  2  -                     NS     -  2  2  -  - 
OW     2  3  4  -  3                     OW     1  -  -  2  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 7 3  3Px S  =   530      7,000 1,000     6 3  2H  S +3   200      7,000 1,000
 9 8  3Px S  =   530      7,000 1,000    10 2  3H  S +2   200      7,000 1,000
 5 2  5Hx W -1   200      4,000 4,000     5 7  3K  N  =   110      4,000 4,000
 4 6  5Px S -2      -300  2,000 6,000     8 4  2P  O  =      -110  2,000 6,000
10 1  4H  W +1      -650  0,000 8,000     1 9  4H  S -2      -200  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      B82                               6      AD74          
Nord   D9542                             Ost    109           
N-S    103                               O-W    KB2           
       973                                      A942          
D7            K10543                     B96           1053   
AK7           B1083                      AKB862        D43    
87542         A                          6             AD9    
KD6           1084                       DB5           K1086  
       A96                                      K82           
       6                                        75            
       KDB96                                    1087543       
       AB52                                     73            

4P O -420                                3H O -140            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  -  -  -  -                     NS     -  2  -  -  - 
OW     -  -  3  4  -                     OW     2  -  3  1  2 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 1 9  2T  S  =    90      8,000 0,000     5 7  4H  W -1   100      7,000 1,000
 6 3  2H  W  =      -110  6,000 2,000     6 3  4H  W -1   100      7,000 1,000
 5 7  2T  S -2      -200  4,000 4,000     1 9  5K  S -2      -100  4,000 4,000
 8 4  2Kx S -2      -500  1,000 7,000    10 2  2H  W +2      -170  2,000 6,000
10 2  3Kx S -2      -500  1,000 7,000     8 4  3H  W +2      -200  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      AB7                               8      982           
Süd    D87                               West   KB73          
Alle   B98                               Keine  A87           
       K976                                     B62           
10            KD98543                    D1074         AKB    
AKB964        1052                       652           104    
D42           A3                         10652         KDB93  
D105          8                          D5            983    
       62                                       653           
       3                                        AD98          
       K10765                                   4             
       AB432                                    AK1074        

3P W -140                                4H N 420             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     2  2  -  -  -                     NS     4  -  4  -  3 
OW     -  -  3  3  1                     OW     -  2  -  -  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
10 3  5H  W -3   300      8,000 0,000    10 3  2H  N +3   200      8,000 0,000
 6 8  4H  W -2   200      6,000 2,000     2 1  3H  S +1   170      6,000 2,000
 2 1  4H  W -1   100      2,000 6,000     6 8  4T  S -1       -50  3,000 5,000
 7 4  4H  W -1   100      2,000 6,000     9 5  4T  S -1       -50  3,000 5,000
 9 5  4P  O -1   100      2,000 6,000     7 4  2K  O  =       -90  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      KDB2                              10     AB85          
Nord   DB76                              Ost    KB975         
O-W    B65                               Alle   ADB9          
       96                                       ---           
A103          95                         94            D732   
AK10832       5                          A86           D2     
K9            AD10873                    K43           1085   
D4            KB102                      A8752         KD109  
       8764                                     K106          
       94                                       1043          
       42                                       762           
       A8753                                    B643          

6K O -1370                               5H S 650             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  -  -  -  -                     NS     -  2  5  2  1 
OW     2  6  4  2  3                     OW     1  -  -  -  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 6 8  3N  O -2   200      8,000 0,000     7 9  4H  N  =   620      8,000 0,000
 7 4  4H  W -1   100      5,000 3,000     3 2  1H  N +3   170      6,000 2,000
 9 5  3H  W -1   100      5,000 3,000     1 6  2H  N +1   140      4,000 4,000
 2 1  4H  W  =      -620  2,000 6,000    10 4  4H  N -1      -100  2,000 6,000
10 3  3N  W +1      -630  0,000 8,000     8 5  2T  W +1      -110  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     AB1084                            12     DB            
Süd    D102                              West   AD1086        
Keine  AB3                               N-S    D4            
       D8                                       KB53          
K3            9762                       K986          542    
KB5           A874                       B5            9743   
842           K97                        10862         KB753  
AKB62         104                        A98           D      
       D5                                       A1073         
       963                                      K2            
       D1065                                    A9            
       9753                                     107642        

2H W -110                                5N N 660             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  -  -  -  -                     N      5  -  4  2  5 
O      2  -  2  -  1                     S      :  -  :  :  2 
W      :  -  :  1  :                     OW     -  2  -  -  - 


Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 8 5  2P  N -1       -50  8,000 0,000    10 4  4H  N +1   650      8,000 0,000
 1 6  2P  N -2      -100  5,000 3,000     1 6  3N  N +1   630      5,000 3,000
 7 9  2P  N -2      -100  5,000 3,000     8 5  3N  S +1   630      5,000 3,000
 3 2  2T  W +1      -110  1,000 7,000     7 9  3T  N +1   130      2,000 6,000
10 4  2H  O  =      -110  1,000 7,000     3 2  3K  O -2   100      0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     K7                                14     D63           
Nord   DB432                             Ost    K532          
Alle   83                                Keine  K10           
       D1054                                    B963          
98            DB62                       A987          2      
985           AK10                       B             AD1064 
B1064         KD75                       A754          DB96   
9863          K7                         AD54          1072   
       A10543                                   KB1054        
       76                                       987           
       A92                                      832           
       AB2                                      K8            

3H N 140                                 4H O -420            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
N      2  -  3  2  1                     NS     -  -  -  -  - 
S      :  -  :  1  :                     OW     4  5  4  1  3 
O      -  2  -  -  - 
W      -  1  -  -  - 

Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 2 7  2N  O -1   100      7,000 1,000     2 7  2N  W -2   100      7,000 1,000
 8 1  2K  O -1   100      7,000 1,000     9 6  3N  W -2   100      7,000 1,000
 4 3  1N  O  =       -90  4,000 4,000     4 3  2N  W -1    50      4,000 4,000
 9 6  2N  O  =      -120  2,000 6,000    10 5  4K  W  =      -130  2,000 6,000
10 5  2N  O +1      -150  0,000 8,000     8 1  2K  W +3      -150  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     KD9743                            16     2             
Süd    95                                West   103           
N-S    A42                               O-W    ADB109742     
       K7                                       76            
A65           B102                       A5            K109873
AKD104        B862                       AKB965        D4     
B86           1075                       65            K      
86            AB4                        B84           K953   
       8                                        DB64          
       73                                       872           
       KD93                                     83            
       D109532                                  AD102         

3K S 110                                 4Kx N -100           
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     3  3  -  2  -                     NS     -  3  -  -  - 
OW     -  -  1  -  1                     OW     2  -  3  2  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 4 3  2P  N  =   110      8,000 0,000     1 7  4K  N -1       -50  7,000 1,000
10 5  4H  W -2   100      6,000 2,000     3 8  5K  N -1       -50  7,000 1,000
 2 7  3H  W -1    50      3,000 5,000    10 6  5Kx N -2      -300  4,000 4,000
 8 1  3H  W -1    50      3,000 5,000     5 4  5Kx N -3      -500  1,000 7,000
 9 6  3P  N -1      -100  0,000 8,000     9 2  5Kx N -3      -500  1,000 7,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     D7                                18     107           
Nord   D975                              Ost    A8            
Keine  765                               N-S    DB108         
       ADB3                                     109854        
B62           K108                       K             D952   
K43           B82                        KD95432       106    
83            DB1042                     97            A6432  
K10852        96                         732           KD     
       A9543                                    AB8643        
       A106                                     B7            
       AK9                                      K5            
       74                                       AB6           

4N N 430                                 4Hx O 100            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     3  3  4  4  4                     NS     3  1  -  2  3 
OW     -  -  -  -  -                     OW     -  -  3  -  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 1 7  3N  N  =   400      7,000 1,000    10 6  3N  O -4   200      8,000 0,000
 3 8  3N  S  =   400      7,000 1,000     1 7  3P  S  =   140      4,000 4,000
 5 4  1N  S  =    90      4,000 4,000     5 4  3P  S  =   140      4,000 4,000
 9 2  3N  N -1       -50  1,000 7,000     9 2  3P  S  =   140      4,000 4,000
10 6  3N  S -1       -50  1,000 7,000     3 8  4H  W  =      -420  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     1032                              20     9543          
Süd    B62                               West   A53           
O-W    KD43                              Alle   D109          
       1098                                     K63           
AKB6          D98                        A6            B2     
7             KD854                      42            KD87   
A72           B106                       AB854         76     
AD542         KB                         D954          AB1082 
       754                                      KD1087        
       A1093                                    B1096         
       985                                      K32           
       763                                      7             

5N W -660                                4T W -130            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  -  -  -  -                     NS     -  -  -  2  - 
OW     5  4  3  5  5                     OW     4  2  1  -  2 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 1 3  6N  W -2   200      8,000 0,000     2 8  3K  W -2   200      7,000 1,000
 2 8  3N  W +2      -660  3,000 5,000     4 9  3N  W -2   200      7,000 1,000
 4 9  3N  W +2      -660  3,000 5,000     1 3  2P  S  =   110      4,000 4,000
 6 5  3N  W +2      -660  3,000 5,000     6 5  3P  S -1      -100  2,000 6,000
10 7  3N  O +2      -660  3,000 5,000    10 7  3T  W  =      -110  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     10872                             22     AK1086        
Nord   B982                              Ost    K7            
N-S    1042                              O-W    K83           
       53                                       A73           
AD54          K63                        974           DB532  
73            D106                       D102          843    
D5            97                         AB5           1096   
AK1084        DB962                      10852         KD     
       B9                                       ---           
       AK54                                     AB965         
       AKB863                                   D742          
       7                                        B964          

3Px O 100                                4H S 420             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  3  3  -  -                     NS     4  4  4  2  3 
OW     3  -  -  2  -                     OW     -  -  -  -  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 6 5  4P  W -2   100      8,000 0,000     5 1  3N  S +1   430      8,000 0,000
 1 3  4T  W -1    50      5,000 3,000    10 8  3N  N  =   400      6,000 2,000
 4 9  4T  O -1    50      5,000 3,000     3 9  2H  N +1   140      4,000 4,000
10 7  3H  N -1      -100  2,000 6,000     2 4  3N  S -1       -50  2,000 6,000
 2 8  5Kx S -3      -800  0,000 8,000     7 6  3N  N -3      -150  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     108763                            24     ---           
Süd    872                               West   AK102         
Alle   D743                              Keine  7542          
       D                                        B10963        
KD5           B                          DB753         AK962  
KB            D1094                      B9873         D5     
K1086         AB92                       D3            B10    
AB83          K972                       7             KD42   
       A942                                     1084          
       A653                                     64            
       5                                        AK986         
       10654                                    A85           

5N W -660                                6Px W 800            
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     -  -  -  -  -                     NS     4  6  1  -  2 
OW     5  5  3  1  5                     OW     -  -  -  2  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
10 8  3N  W +1      -630  8,000 0,000     2 4  4P  W -2   100      5,000 3,000
 2 4  3N  W +2      -660  3,000 5,000     3 9  3N  W -2   100      5,000 3,000
 3 9  3N  W +2      -660  3,000 5,000     7 6  4P  O -2   100      5,000 3,000
 5 1  3N  W +2      -660  3,000 5,000    10 8  4P  O -2   100      5,000 3,000
 7 6  3N  W +2      -660  3,000 5,000     5 1  4P  W -1    50      0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     4                                 26     983           
Nord   964                               Ost    AK2           
O-W    97432                             Alle   D82           
       KD83                                     A854          
KB53          D87                        762           KDB4   
AD875         K103                       63            B1084  
A108          DB65                       AKB106        973    
9             A76                        B63           72     
       A10962                                   A105          
       B2                                       D975          
       K                                        54            
       B10542                                   KD109         

5H O -650                                3N S 600             
       T  K  H  P  N                            T  K  H  P  N
NS     1  -  -  -  -                     NS     3  -  2  1  3 
OW     -  4  5  3  4                     OW     -  1  -  -  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score       Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 8 7  2H  W +4      -230  8,000 0,000     3 5  2N  N +1   150      8,000 0,000
 3 5  4H  W +1      -650  5,000 3,000     8 7  1N  N +1   120      6,000 2,000
 6 2  4H  W +1      -650  5,000 3,000     4 1  2H  S  =   110      4,000 4,000
10 9  4H  W +2      -680  2,000 6,000     6 2  2K  W -1   100      2,000 6,000
 4 1  3N  O +3      -690  0,000 8,000    10 9  4T  N -1      -100  0,000 8,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     1073          
Süd    AD            
Keine  875           
       106532        
K86           AB95   
92            108    
AKB62         1093   
KB8           AD94   
       D42           
       KB76543       
       D4            
       7             

5P W -450            
       T  K  H  P  N
NS     -  -  1  -  - 
OW     4  5  -  5  - 



Paar  Kont      Ergebnis     Score   
 3 5  3H  N -2      -100  6,000 2,000
 6 2  3H  S -2      -100  6,000 2,000
 8 7  3H  N -2      -100  6,000 2,000
10 9  4K  O  =      -130  2,000 6,000
 4 1  5K  W  =      -400  0,000 8,000

Einzelresultate