KBC - Team-Meisterschaft

 

 

Spieler, die in der KBC-Team-MS 2024 eingesetzt wurden: Spielerliste

Zusammensetzung der Teams mit Meisterpunkten je Spieler - 2024: Teamliste

Endstand 2024: KBC-TEAM-MS

Zwischenstand 2025             Spielerliste 2025

     KBC Team-Meisterschaft


KBC - Team-Meisterschaft Durchgang 6  Dienstag 19.11.2024    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

KBC Teammeisterschaft 2024 - Runde 6 - Butlerwertung
Platz   Score  Name                                       Team        #     1:1    2:1    3:1

    1   23,33  BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred         BOSAK       3   -1,00  39,00  32,00
    2   16,67  THOMASBERGER Hannelore - KREUTZER Barbara  KREUTZER    3    1,00  31,00  18,00
    3   13,67  UMSHAUS Peter - GRÜMM Susanne              HACKL       3    8,00   6,00  27,00
    4   11,00  KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina      ARTMER      3    2,00  12,00  19,00
    5    9,00  JAUSCHOWETZ Dieter - FURTHMAYR Monika      PFINGSTNER  3   26,00  -6,00   7,00

    6    8,33  HACKL Werner - HACKL Karin                 HACKL       3   27,00  16,00 -18,00
    7    6,00  LENDWAI Siegfried - MÜLLER Erich           ARTMER      3   -7,00  32,00  -7,00
    8   -0,33  LEHNERT Herbert - WÄCHTER Harald           AHLFELD     3  -26,00   8,00  17,00
    9   -1,33  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina          GOLDIES     3   -2,00 -31,00  29,00
        -1,33  KNOB Markus - KNOB Thomas                  KREUTZER    3   17,00   6,00 -27,00

   11   -2,00  HOCHSTÖGER Roland - WASSER Doris           HOCHADEL    3   31,00 -32,00  -5,00
   12   -4,00  RIEDL Anna-Marie - MAGYAR Helga            PFINGSTNER  3   23,00 -16,00 -19,00
   13   -9,00  KOFLER Albert - STADLER Heinz              BOSAK       3  -17,00  19,00 -29,00
   14  -10,33  SCHWARZL Siegfried - PENDL Michael         GOLDIES     3    7,00  -6,00 -32,00
   15  -11,00  PASCHEK Gabriele - BAMMER Elisabeth        BAMMER      3   -8,00  -8,00 -17,00

       -11,00  PIRICH Inge - CHARKOW Elisabeth            HOCHADEL    3  -23,00 -12,00   2,00
   17  -13,67  BROJER Maria - SAPSAL Anna                 BAMMER      3  -27,00 -19,00   5,00
   18  -24,00  ANGERER Karin - AHLFELD Brigitte           AHLFELD     3  -31,00 -39,00  -2,00

Wir danken unseren Sponsoren: