KBC - Team-Meisterschaft

 

 

Teilnehmende Teams + Spieler: Spielerliste

Zwischenstand 2026: KBC Team-MS 2026

Endstand 2025: KBC-TEAM-MS

     KBC Team-Meisterschaft


KBC-Team-MS Durchgang 2  Dienstag 03.03.2026    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

2026-03-03  KBC Teammeisterschaft - Durchgang 2

Rundenresultate  Kumulierte Butler  1:1  2:1  3:1  Mehr Information

11 Teams. Anzahl der Runden: 3.

#	Score	MP	Team		Spieler
1	44.78	200	Bosak		Bosak Gerhard-Schlechter Manfred-Stadler Heinz-Kofler Albert
2	44.74	160	Fortuna		Bamberger Christoph-Umshaus Peter-Hackl Karin-Hackl Werner
3	42.95	128	Hochadel	Wasser Doris-Hochstöger Roland-Adelsberger Renate-Adelsberger Heimo
4	37.53	100	Hillibillie	Granat Alexander-Balbier Evelyne-Brainin Josef-Wadl Sabine
5	33.13	80	Limo		Hofböck Josef-Paprsek Irmgard-Zehetmayr Monika-Koller Irmgard
6	31.94	64	Kreutzer	Knob Markus-Knob Thomas-Thomasberger Hannelore-Kreutzer Barbara
7	26.35	48	Pfingstner	Pfingstner Walter-Löckel Renate-Furthmayr Monika-Riedl Anna-Marie
8	21.19	24	Artmer		Artmer Ilse Betina-Kratochwil Peter-Müller Erich-Eichholzer Jörg
9	18.99		Goldies		Vukovich Marina-Eigenbauer Karl-Schwarzl Siegfried-Pendl Michael
10	16.53		Kabsi		Sapsal Anna-Gleicher Beatrice-Brojer Maria-Wimmer Krista
11	15.67		Ahlfeld		Deiss Claudia-Ahlfeld Brigitte-Lehnert Herbert-Angerer Karin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  1                                                                       
Tisch  Team                              C-O      1      IMP            Score   
  1    1  Artmer       2  Hochadel       0- 6   16-25   16-31         5,20 14,80
  2    3  Bosak        4  Goldies        2- 6   45-10   47-16        18,00  2,00
  3    5  Hillibillie  6  Fortuna        6- 2   15-45   21-47         2,84 17,16
  4    7  Kreutzer     8  Kabsi          2- 8   55-16   57-24        18,30  1,70
  5    9  Pfingstner   10 Sandkasten A   8-12   27-29   35-41         7,82 12,18
  6    11 Limo         12 Sandkasten B  10-11   39-32   49-43        12,18  7,82
  7    13 Ahlfeld      14 Sandkasten C  14- 9   29-29   43-38        11,85  8,15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  2                                                                       
Tisch  Team                              C-O      1      IMP            Score   
  1    7  Kreutzer     3  Bosak          2- 2   17-18   19-20         9,61 10,39
  2    6  Fortuna      2  Hochadel       2- 6   18-20   20-26         7,82 12,18
  3    11 Limo         13 Ahlfeld       10-14   43-12   53-26        17,34  2,66
  4    9  Pfingstner   1  Artmer         8- 0   18-45   26-45         4,25 15,75
  5    8  Kabsi        10 Sandkasten A   8- 6   11-44   19-50         2,00 18,00
  6    4  Goldies      12 Sandkasten B   6- 7   23- 5   29-12        15,29  4,71
  7    5  Hillibillie  14 Sandkasten C   6- 7   33-10   39-17        16,39  3,61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runde:  3                                                                       
Tisch  Team                              C-O      1      IMP            Score   
  1    11 Limo         3  Bosak         10- 2    1-31   11-33         3,61 16,39
  2    7  Kreutzer     2  Hochadel       2- 6   24-40   26-46         4,03 15,97
  3    6  Fortuna      1  Artmer         2- 0   50- 7   52- 7        19,76  0,24
  4    5  Hillibillie  4  Goldies        6- 6   45-12   51-18        18,30  1,70
  5    13 Ahlfeld      10 Sandkasten A  14- 8   15-58   29-66         1,16 18,84
  6    8  Kabsi        12 Sandkasten B   8-11   47-36   55-47        12,83  7,17
  7    9  Pfingstner   14 Sandkasten C   8-11   38-22   46-33        14,28  5,72

Rundenresultate  Kumulierte Butler  1:1  2:1  3:1  Mehr Information

Wir danken unseren Sponsoren: