<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Paar: 2 KOSICEK Gertraud - KOSICEK Friedrich
Score: 216,000 45,000 % Platz: 30
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 2 N-S 22 3 4P W +1 -650 11,000 37 DELPOS - ZIMMERMANN
4 3H N = 140 22,000 73 33,000 55 33,000 55,000
2 B 2 N-S 21 5 3N O +2 -460 6,000 20 GRÜMM - EICHHOLZER
6 4P O +1 -650 2,000 7 8,000 13 41,000 34,167
3 B 2 N-S 31 7 3N N +3 690 28,000 93 MÄRZ - KOISSER
8 4P O -1 50 12,000 40 40,000 67 81,000 45,000
4 B 2 N-S 30 9 4K N +2 170 5,000 17 GAMMEL - BURIAN
10 4P W = -620 15,000 50 20,000 33 101,000 42,083
5 B 2 N-S 29 11 4H S = 420 7,000 23 SCHULZ - TSIOKRIS
12 4P O = -420 23,000 77 30,000 50 131,000 43,667
6 B 2 N-S 28 13 6H O -1 100 29,000 97 BERNARD-BRULS - SCHICKER
14 4H S = 420 4,000 13 33,000 55 164,000 45,556
7 B 2 N-S 27 15 3N S +2 660 2,000 7 STADLER - MATEJKA
16 3H N +3 230 3,000 10 5,000 8 169,000 40,238
8 B 2 N-S 26 17 3K S -1 -50 20,000 67 DIRLENBACH - BURGER
18 3N N +2 660 27,000 90 47,000 78 216,000 45,000
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71