<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Paar: 22 DELPOS Helene - ZIMMERMANN Walter E.
Score: 214,000 44,583 % Platz: 33
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 2 O-W 2 3 4P W +1 -650 19,000 63 KOSICEK - KOSICEK
4 3H N = 140 8,000 27 27,000 45 27,000 45,000
2 B 3 O-W 3 7 3N N +1 630 17,000 57 VOLLHOFER - KOBLMÜLLER
8 4H W = -420 30,000 100 47,000 78 74,000 61,667
3 B 4 O-W 4 11 4H S +1 450 7,000 23 GEIPEL - WILHELM
12 4P O = -420 7,000 23 14,000 23 88,000 48,889
4 B 5 O-W 5 15 3N S +4 720 20,000 67 SAUER - SAUER
16 4H N +2 480 13,000 43 33,000 55 121,000 50,417
5 B 6 O-W 6 19 3H N -1 -50 12,000 40 GULT - WASSER
20 3Tx W -3 800 0,000 0 12,000 20 133,000 44,333
6 B 7 O-W 7 1 3N W +1 -430 27,000 90 BOSAK - KLOUCEK
2 3Px N +1 930 0,000 0 27,000 45 160,000 44,444
7 B 8 O-W 8 5 3N O +2 -460 24,000 80 LÖCKEL - JAUSCHOWETZ
6 4P W -1 100 3,000 10 27,000 45 187,000 44,524
8 B 9 O-W 9 9 3N S = 400 16,000 53 TERRANEO - MACHO
10 2P W +2 -170 11,000 37 27,000 45 214,000 44,583
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71