<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Paar: 41 PERSY Christian - BAMBERGER Johannes
Score: 264,000 55,000 % Platz: 12
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 A 1 N-S 61 1 3N W +1 -430 3,000 10 GAENGER - BABSCH
2 2H S -1 -100 9,000 30 12,000 20 12,000 20,000
2 A 1 N-S 71 3 5Kx S -3 -500 26,000 87 FURTHMAYR - MESZARICH
4 5Kx W -4 1100 30,000 100 56,000 93 68,000 56,667
3 A 1 N-S 70 5 3N O +2 -460 6,000 20 MITTERMAYR - KOVACEK
6 4P O = -620 16,000 53 22,000 37 90,000 50,000
4 A 1 N-S 69 7 3N N +2 660 22,000 73 SCHMIDT - TICHATSCHEK
8 5T N = 400 22,000 73 44,000 73 134,000 55,833
5 A 1 N-S 68 9 3N S +1 430 22,000 73 RIEDL - PFINGSTNER
10 4P W +1 -650 6,000 20 28,000 47 162,000 54,000
6 A 1 N-S 67 11 4P S +1 450 23,000 77 ETLINGER - MILAVEC
12 5Kx N -2 -500 12,000 40 35,000 58 197,000 54,722
7 A 1 N-S 66 13 5Tx N -2 -500 26,000 87 EICHBLATT - HLAVICZA
14 4H S = 420 4,000 13 30,000 50 227,000 54,048
8 A 1 N-S 65 15 6N S = 1440 20,000 67 BAMMER - KILCHER
16 4H N +2 480 17,000 57 37,000 62 264,000 55,000
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71