<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Paar: 21 GRÜMM Hans-Richard - EICHHOLZER Jörg
Score: 651,000 67,813 % Platz: 1 D-gang: 58,542 % Platz: 11
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 A 1 O-W 41 1 1P S -1 -50 24,000 80 PERSY - BAMBERGER
2 3T N -1 -100 13,000 43 37,000 62 37,000 61,667
2 A 2 O-W 42 5 3K N -2 -200 28,000 93 DEISS - BATTISTA
6 3T N = 110 25,000 83 53,000 88 90,000 75,000
3 A 3 O-W 43 9 1N N = 90 7,000 23 SCHERZER - GRIESS
10 3N O = -600 17,000 57 24,000 40 114,000 63,333
4 A 4 O-W 44 13 3P O -1 100 14,000 47 KREUTZER - BLAZEJ
14 3N N +1 430 23,000 77 37,000 62 151,000 62,917
5 A 5 O-W 45 17 7P W = -1510 22,000 73 GRIESS - PASCHEK
18 3P S = 140 10,000 33 32,000 53 183,000 61,000
6 A 6 O-W 46 21 2H W +1 -140 15,000 50 ARTMER - KRATOCHWIL
22 3H N +1 170 4,000 13 19,000 32 202,000 56,111
7 A 7 O-W 47 3 2P S +2 170 14,000 47 GRÜMM - SCHADINGER
4 4H W -1 100 16,000 53 30,000 50 232,000 55,238
8 A 8 O-W 48 7 4P S -1 -100 30,000 100 LADSTÄTTER - LADSTÄTTER
8 6N O = -990 19,000 63 49,000 82 281,000 58,542
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71