<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Paar: 47 GRÜMM Susanne - SCHADINGER Karin
Score: 533,000 55,521 % Platz: 13 D-gang: 58,750 % Platz: 10
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 A 7 N-S 27 13 4P O -2 200 28,000 93 STADLER - MATEJKA
14 3N N +2 460 22,000 73 50,000 83 50,000 83,333
2 A 7 N-S 26 15 2N O +3 -210 9,000 30 DIRLENBACH - BURGER
16 4H S = 420 16,000 53 25,000 42 75,000 62,500
3 A 7 N-S 25 17 4P O +3 -510 27,000 90 AIGNER - VARTYAN
18 4P S -1 -100 7,000 23 34,000 57 109,000 60,556
4 A 7 N-S 24 19 4P S +1 450 19,000 63 KIRSCH - WEIXLBRAUN
20 2K W +2 -130 18,000 60 37,000 62 146,000 60,833
5 A 7 N-S 23 21 2H W +1 -140 15,000 50 BRAININ - VASSILEV
22 3Tx W = -670 0,000 0 15,000 25 161,000 53,667
6 A 7 N-S 22 1 1N W -1 50 13,000 43 DELPOS - ZIMMERMANN
2 2P O -1 50 25,000 83 38,000 63 199,000 55,278
7 A 7 N-S 21 3 2P S +2 170 16,000 53 GRÜMM - EICHHOLZER
4 4H W -1 100 14,000 47 30,000 50 229,000 54,524
8 A 7 N-S 31 5 4Px S = 790 30,000 100 MÄRZ - KOISSER
6 3N S = 400 23,000 77 53,000 88 282,000 58,750
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71