<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Paar: 8 LÖCKEL Renate - JAUSCHOWETZ Dieter
Score: 557,000 58,021 % Platz: 8 D-gang: 63,333 % Platz: 6
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 8 O-W 68 15 3N O +2 -460 29,000 97 RIEDL - PFINGSTNER
16 4H S = 420 14,000 47 43,000 72 43,000 71,667
2 B 9 O-W 69 19 4P S +1 450 11,000 37 SCHMIDT - TICHATSCHEK
20 2P O +1 -140 19,000 63 30,000 50 73,000 60,833
3 B 10 O-W 70 1 1N O -2 100 5,000 17 MITTERMAYR - KOVACEK
2 2P W = -110 19,000 63 24,000 40 97,000 53,889
4 B 11 O-W 71 5 3P S = 140 17,000 57 FURTHMAYR - MESZARICH
6 3N S = 400 7,000 23 24,000 40 121,000 50,417
5 B 1 O-W 61 9 2K N -1 -50 21,000 70 GAENGER - BABSCH
10 3N O = -600 17,000 57 38,000 63 159,000 53,000
6 B 2 O-W 62 13 3P O = -140 24,000 80 BURKERT - MAGYAR
14 5P S -2 -100 30,000 100 54,000 90 213,000 59,167
7 B 3 O-W 63 17 7P W = -1510 22,000 73 HELLER - STERNFELD
18 2H W = -110 28,000 93 50,000 83 263,000 62,619
8 B 4 O-W 64 21 2H W +1 -140 15,000 50 FOSTEL - MENDELBAUM
22 2Px N -2 -300 26,000 87 41,000 68 304,000 63,333
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71