Rang Team Spieler VPs Siege IMPs MP
1 BOSAK 2 G. Bosak, M. Kloucek, H. Stadler, A. Kofler 47,60 3,0 62 392
2 ZHOU 10 E. Charkow, R. Streimelweger, E. Petzelbauer, H. Adelsberger 46,70 3,0 60 352
3 PENDL 6 M. Pendl, M. Koblmüller, M. Schwab, J. Hackl 35,75 2,0 19 256
4 BAMBERGER 2 C. Bamberger, J. Bamberger, D. Schulz, O. Kleedorfer 34,64 2,0 16 228
5 SCHERZER 8 G. Scherzer, M. Furthmayr, R. Löckel, E. Schicker 31,41 1,0 10 144
6 FUCHS 10 G. Buresch, H. Püregger, N. Stadlmann, J. Hofstätter 31,22 2,0 3 192
7 KREUTZER 4 B. Kreutzer, G. Haschek, M. Knob, T. Knob 27,43 1,0 -11 64
8 KOSICEK 10 G. Kosicek, E. Bammer, H. Magyar, R. Kilcher 26,13 1,0 -11 64
9 SCHLECHTER 6 M. Schlechter, E. Sternfeld, C. Breitenstein, H. Breitenstein 25,81 2,0 -22 128
10 ARTMER 2 I. Artmer, S. Lendwai, H. Fräser, M. Zupancic 25,06 1,0 -15 64
11 POSCH 16 D. Posch, C. Deiss, S. Schnass, D. Ruso 20,22 0,0 -30 0
12 PFINGSTNER 10 W. Pfingstner, K. Wimmer, A. Riedl, G. Paschek 8,03 0,0 -81