| Rang | Team/Spieler | VPs | Siege | IMPs | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCAT2 | 62,12 | 3,0 | 88 | 344 | |
| Doris Fischer | 86 | |||||
| Bernd Saurer | 86 | |||||
| Raffael Wadl | 86 | |||||
| Klaus Köpplinger | 86 | |||||
| 2 | KBC3 | 48,28 | 2,0 | 36 | 256 | |
| Susanne Grümm | 64 | |||||
| Doris Wasser | 64 | |||||
| Otto Kleedorfer | 64 | |||||
| Hans-Richard G... | 64 | |||||
| 3 | BCAT3 | 45,02 | 4,0 | 12 | 320 | |
| Julie Zhou | 80 | |||||
| Manuel Jindra | 80 | |||||
| Marianne Doutlik | 80 | |||||
| Rodica Guja | 80 | |||||
| 4 | KBC2 | 30,21 | 1,0 | -44 | 48 | |
| Monika Furthmayr | 12 | |||||
| Walter Pfingstner | 12 | |||||
| Wolfgang Burian | 12 | |||||
| Manfred Schle... | 12 | |||||
| 5 | BCAT1 | 28,92 | 1,0 | -32 | 48 | |
| Christine Jürss | 12 | |||||
| Ulrike Bachmaier | 12 | |||||
| Susi Falchetto | 12 | |||||
| Günter Eipeldauer | 12 | |||||
| 6 | KBC1 | 25,45 | 1,0 | -60 | 48 | |
| Angelika Jahnke | 12 | |||||
| Uwe Jahnke | 12 | |||||
| Ilse Dirlenbach | 12 | |||||
| Irmgard Koller |