2024-11-19 KBC Teammeisterschaft 2024 - Runde 6
Rundenresultate
Kumulierte Butler
1:1
2:1
3:1
12 Teams. Anzahl der Runden: 3.
Platz Team Score Name Kategorie C-O Teammitglieder MP
1 5 44,50 HACKL Grümm Susanne - Hackl Karin - Hackl Werner - Umshaus Peter 160
2 4 39,17 KREUTZER Kreutzer Barbara - Knob Thomas - Knob Markus - Thomasberger Hannelore 128
3 2 37,21 ARTMER Artmer Ilse Betina - Lendwai Siegfried - Kratochwil Peter - Müller Erich 100
4 9 33,83 PFINGSTNER Furthmayr Monika - Jauschowetz Dieter - Magyar Helga - Riedl Anna-Marie 80
5 3 33,28 BOSAK Schlechter Manfred - Bosak Gerhard - Stadler Heinz - Kofler Albert 64
6 1 25,44 GOLDIES Pendl Michael - Schwarzl Siegfried - Vukovich Marina - Eigenbauer Karl 48
7 11 20,62 AHLFELD A Ahlfeld Brigitte - Angerer Karin - Lehnert Herbert - Wächter Harald 24
8 7 17,27 HOCHADEL Wasser Doris - Hochstöger Roland - Pirich Inge - Charkow Elisabeth
9 6 13,04 BAMMER Bammer Elisabeth - Brojer Maria - Sapsal Anna - Paschek Gabriele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 1 GOLDIES 2 ARTMER 6- 2 21-18 27-20 12,51 7,49
2 3 BOSAK 4 KREUTZER 2- 2 3-19 5-21 4,95 15,05
3 5 HACKL 6 BAMMER 2-10 41- 9 43-19 16,78 3,22
4 7 HOCHADEL 8 SANDKASTEN A 6-12 25-16 31-28 11,14 8,86
5 9 PFINGSTNER 10 SANDKASTEN B 8-11 43- 2 51-13 18,97 1,03
6 11 AHLFELD 12 SANDKASTEN C 16- 7 13-60 29-67 1,03 18,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 9 PFINGSTNER 5 HACKL 8- 2 6-24 14-26 6,00 14,00
2 4 KREUTZER 1 GOLDIES 2- 6 49-15 51-21 17,84 2,16
3 7 HOCHADEL 2 ARTMER 6- 2 11-50 17-52 1,42 18,58
4 11 AHLFELD 8 SANDKASTEN A 16- 6 13-46 29-52 3,41 16,59
5 3 BOSAK 10 SANDKASTEN B 2-13 66-16 68-29 19,10 0,90
6 6 BAMMER 12 SANDKASTEN C 10- 9 5-37 15-46 2,00 18,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 4 KREUTZER 5 HACKL 2- 2 12-23 14-25 6,28 13,72
2 2 ARTMER 9 PFINGSTNER 2- 8 30-21 32-29 11,14 8,86
3 3 BOSAK 1 GOLDIES 2- 6 26-24 28-30 9,23 10,77
4 6 BAMMER 8 SANDKASTEN A 10-11 25-30 35-41 7,82 12,18
5 11 AHLFELD 10 SANDKASTEN B 16- 8 33-20 49-28 16,18 3,82
6 7 HOCHADEL 12 SANDKASTEN C 6-13 16-26 22-39 4,71 15,29
Rundenresultate
Kumulierte Butler
1:1
2:1
3:1