Hausturniere

 

     Hausturnier


Montag Hausturnier 2 Sieger  Montag 28.11.2016    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

5 2016-11-28  Mo - Clubturnier
MANDL Robert - SEYFRIED Elfriede
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Paar: 5    MANDL Robert - SEYFRIED Elfriede

Score: 193,036 *    53,621 %    Platz: 3    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis   Score    %      Runde    %        Ges        %        Name d. Gegners

 1     4    O-W   13    7    1N  S  =    90       7,167   60                                            MÄRZ - KOISSER
                        8    2H  W  =      -110  10,000   83     17,167   72     17,167   71,528            

 2     5    N-S   4     17   5P  N  =   450       9,000   75                                            JAHNKE - EICHBLATT
                        18   5K  O  =      -400   4,000   33     13,000   54     30,167   62,847            

 3     5    O-W   6     19   6T  S +1   940       6,000   50                                            PEKAREK - HASCHKA
                        20   4P  O  =      -620  10,000   83     16,000   67     46,167   64,120            

 4     3    O-W   9     11   3N  N +2   460       3,000   25                                            DEISS - SCHERZER
                        12   3Px N  =   730       2,000   17      5,000   21     51,167   53,299            

 5     1    O-W   16    9    4P  N -1       -50   8,000   67                                            LADSTÄTTER - LADSTÄTTER
                        10   2K  O  =       -90   8,000   67     16,000   67     67,167   55,972            

 6     7    O-W   14    1    4T  W -1    50       3,000   25                                            KIRSCH - KRONABETTER
                        2    2P  W +1      -140   8,000   67     11,000   46     78,167   54,282            

 7     6    N-S   2     29   6K  O -1   100      12,000  100                                            GRIESS - BURKERT
                        30   6H  W +1     -1010   0,000    0     12,000   50     90,167   53,671            

 8     4    N-S   12    21   3N  N +1   630      11,000   92                                            KOSICEK - ZEHETMAYR
                        22   5T  O  =      -600   4,000   33     15,000   63    105,167   54,774            

 9     8    N-S   15    15   3P  W -1    50      11,000   92                                            LANGER - LANGER
                        16   4T  N -1       -50   6,000   50     17,000   71    122,167   56,559            

 10    6    O-W   8     5    4P  O +1      -450   9,000   75                                            MANDL - BILLEK
                        6    1N  S +1   120       2,000   17     11,000   46    133,167   55,486            

 11    2    N-S   3     23   5T  W -1   100       9,000   75                                            BURIAN - KILCHER
                        24   3T  O +1      -130   4,000   33     13,000   54    146,167   55,366            

 12    7    N-S   11    13   6H  N -1      -100   1,000    8                                            MESZARICH - DIRLENBACH
                        14   5Tx W  =      -550   0,000    0      1,000    4    147,167   51,100            

 13    2    O-W   --    27                Pause   6,435   54                                            Pause
                        28                Pause   6,435   54     12,869   54    160,036   51,294            

 14    8    O-W   10    25   1N  S +2   150       4,000   33                                            FOSTEL - HLAVICZA
                        26   2H  O +1      -140  10,000   83     14,000   58    174,036   51,796            

 15    3    N-S   1     3    1N  N  =    90       7,000   58                                            WINTERINK - FURTHMAYR
                        4    2H  N  =   110      12,000  100     19,000   79    193,036   53,621            

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Wir danken unseren Sponsoren: