Hausturniere

 

     Hausturnier


Sonntag Nachmittagsturnier  Sonntag 15.01.2017    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

13 2017-01-15  So - Clubturnier
JAHNKE Angelika - EICHBLATT Rosa-Maria
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16

Paar: 13    JAHNKE Angelika - EICHBLATT Rosa-Maria

Score: 202,462 *    60,256 %    Platz: 2    
           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis   Score    %      Runde    %        Ges        %        Name d. Gegners

 1     6    O-W   2     21   5T  N -1      -100  11,000   92                                            STOCKHAMMER - DELPOS
                        22   2T  W +1      -110   4,000   33     15,000   63     15,000   62,500            

 2     2    N-S   7     7    2H  N -1      -100  10,000   83                                            KILCHER - MAGYAR
                        8    4P  N  =   420       7,000   58     17,000   71     32,000   66,667            

 3     8    O-W   16    1    4P  O +2      -480  10,000   83                                            LANGER - LANGER
                        2    3H  O  =      -140   4,000   33     14,000   58     46,000   63,889            

 4     3    N-S   3     17   4P  O  =      -420   6,000   50                                            HABERFEHLNER - HABERFEHLNER
                        18   2P  S  =   110      12,000  100     18,000   75     64,000   66,667            

 5     5    O-W   --    27                Pause   7,231   60                                            Pause
                        28                Pause   7,231   60     14,462   60     78,462   65,385            

 6     4    N-S   8     23   1N  N +1   120      10,000   83                                            MUTZ - MUTZ
                        24   3N  W +1      -430   6,000   50     16,000   67     94,462   65,598            

 7     5    N-S   1     3    1N  S -1       -50   4,000   33                                            ADLER - MECHAIL
                        4    2N  W -2   200       8,000   67     12,000   50    106,462   63,370            

 8     2    O-W   5     19   3N  S -2      -100   7,000   58                                            JAHNKE - ZEHETMAYR
                        20   2P  O +1      -140   8,000   67     15,000   63    121,462   63,261            

 9     7    O-W   12    11   2P  O  =      -110   9,000   75                                            ZEHETMAYR - HONEK
                        12   2N  O  =      -120   3,000   25     12,000   50    133,462   61,788            

 10    7    N-S   14    13   3N  O +1      -630   8,000   67                                            BLAZEK - KOLLER
                        14   3H  W -2   100       8,000   67     16,000   67    149,462   62,276            

 11    4    O-W   4     5    3N  S +2   660       4,000   33                                            KAIL - NIERLICH
                        6    3K  S -2      -100   6,000   50     10,000   42    159,462   60,402            

 12    6    N-S   10    15   2P  W -1    50      11,000   92                                            ZIMA - ZIMA
                        16   1N  S  =    90       4,000   33     15,000   63    174,462   60,577            

 13    1    O-W   15    25   4H  S -1       -50  11,000   92                                            LANGER - FUHRMANN
                        26   2P  W  =      -110   6,000   50     17,000   71    191,462   61,366            

 14    3    O-W   9     9    3K  N +1   130       9,000   75                                            WILSON-EL SHESHINY - KOSICEK
                        10   2H  S  =   110       2,000   17     11,000   46    202,462   60,256            

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16

Wir danken unseren Sponsoren: