KBC - Team-Meisterschaft

 

 

Spieler, die in der KBC-Team-MS 2024 eingesetzt wurden: Spielerliste

Zusammensetzung der Teams mit Meisterpunkten je Spieler - 2023: Teamliste

Endstand 2023: KBC-TEAM-MS

     KBC Team-Meisterschaft


KBC - Team-Meisterschaft Durchgang 2  Dienstag 19.03.2024    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

2024-03-19  KBC Teammeisterschaft 2024 Runde 2 - Butler Gesamt 1:1 2:1 3:1
Platz   Score  Name                                       Team        #     1:1    2:1    3:1

    1   38,33  GRÜMM Susanne - GRÜMM Hans-Richard         HACKL       3   19,00  35,00  61,00
    2   18,00  SCHWARZL Siegfried - MAYER Reinhold        GOLDIES     3   15,00  22,00  17,00
    3   16,00  FURTHMAYR Monika - LÖCKEL Renate           PFINGSTNER  3   31,00  34,00 -17,00
    4   11,67  STADLER Heinz - KOFLER Albert              BOSAK       3    6,00  14,00  15,00
    5   10,33  THOMASBERGER Hannelore - KREUTZER Barbara  KREUTZER    3  -14,00  31,00  14,00

    6    8,00  JOVANOVIC Dragomir - PAESOLD Claudius      HOCHADEL    3    8,00 -12,00  28,00
    7    5,67  LENDWAI Siegfried - EICHHOLZER Jörg        ARTMER      3    9,00  12,00  -4,00
    8    4,33  ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter      ARTMER      3  -13,00 -17,00  43,00
    9    3,00  MINARIK Gabor - LIWA Jörg                  FLOSZMANN   3   13,00  11,00 -15,00
         3,00  UMSHAUS Peter - BAMBERGER Christoph        HACKL       3   14,00 -22,00  17,00

   11    2,67  PURKARTHOFER Gunther - TERRANEO Franz      FLOSZMANN   3   -9,00  15,00   2,00
   12    2,33  WALTHER Rainer - SCHRAMMEL Renate          FUCHS       3   17,00 -15,00   5,00
   13    2,00  KÖHLDORFER Roland - SCHLECHTER Manfred     BOSAK       3   -8,00  16,00  -2,00
         2,00  STREHLE Irmgard - PÖLZLBAUER Christa       BREMSLICHT  3  -14,00 -14,00  34,00
         2,00  WASSER Doris - HOCHSTÖGER Roland           HOCHADEL    3   -6,00  17,00  -5,00

   16    1,67  KIRSCH Liselotte - TERRANEO Gerhilt        BALBIER     3   14,00 -13,00   4,00
   17    0,00  PICHLER Ingrid - REITER Johanna            BREMSLICHT  3    0,00 -16,00  16,00
   18   -5,33  MEIXNER Eva-Maria - PROKOP Eva                         3    5,00 -12,00  -9,00
   19   -8,00  KNOB Markus - KNOB Thomas                  KREUTZER    3  -19,00  12,00 -17,00
   20   -9,33  VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl          GOLDIES     3   21,00 -35,00 -14,00

   21  -10,33  BAMMER Elisabeth - WIMMER Krista           BAMMER      3  -21,00  24,00 -34,00
   22  -12,33  DIRLENBACH Ilse - GLEICHER Beatrice        BAMMER      3  -15,00 -31,00   9,00
   23  -14,67  DE MARE Marianne - STADLMANN Nikoline      FUCHS       3   -5,00 -11,00 -28,00
   24  -21,67  RIEDL Anna-Marie - PFINGSTNER Walter       PFINGSTNER  3  -17,00  13,00 -61,00
   25  -23,67  LEHNERT Herbert - WÄCHTER Harald           AHLFELD     3  -31,00 -24,00 -16,00

   26  -25,67  BALBIER Evelyne - GRANAT Alexander         BALBIER     3    0,00 -34,00 -43,00

Wir danken unseren Sponsoren: