KBC - Team-Meisterschaft

 

 

Spieler, die in der KBC-Team-MS 2024 eingesetzt wurden: Spielerliste

Zusammensetzung der Teams mit Meisterpunkten je Spieler - 2024: Teamliste

Endstand 2024: KBC-TEAM-MS

Zwischenstand 2025             Spielerliste 2025

     KBC Team-Meisterschaft


KBC - Team-Meisterschaft Durchgang 3  Dienstag 14.05.2024    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

KBC Teammeisterschaft 2024 Runde 3 - Butlerwertung Gesamt 1:1 2:1 3:1
Platz   Score  Name                                       Team        #     1:1    2:1    3:1

    1   18,00  TERRANEO Franz - KUBAK Fritz               FLOSZMANN   3   29,00   4,00  21,00
    2   13,00  SCHWARZL Siegfried - PENDL Michael         GOLDIES     3   10,00  14,00  15,00
    3   12,67  FLOSZMANN Gustav - PURKARTHOFER Gunther    FLOSZMANN   3   16,00  22,00   0,00
    4   11,67  HACKL Karin - GRÜMM Susanne                HACKL       3   29,00  15,00  -9,00
    5   10,33  KNOB Markus - KNOB Thomas                  KREUTZER    3   30,00  -4,00   5,00

    6    8,00  PFINGSTNER Walter - RIEDL Anna-Marie       PFINGSTNER  3  -15,00  10,00  29,00
         8,00  THOMASBERGER Hannelore - KREUTZER Barbara  KREUTZER    3   21,00 -22,00  25,00
    8    4,67  SPINN Michael - MÜLLER Erich               ARTMER      3   15,00   4,00  -5,00
    9    4,33  BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred         BOSAK       3   35,00  -4,00 -18,00
         4,33  GLEICHER Beatrice - BROJER Maria           BAMMER      3   12,00   1,00   0,00

   11    1,00  ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate     HOCHADEL    3   27,00  -5,00 -19,00
   12    0,67  BAMBERGER Christoph - UMSHAUS Peter        HACKL       3  -27,00  11,00  18,00
   13   -0,33  ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried     ARTMER      3   15,00   9,00 -25,00
   14   -0,67  BALBIER Evelyne - WADL Sabine              BALBIER     3    4,00  -6,00   0,00
   15   -2,67  DIRLENBACH Ilse - HONEK Anton              BAMMER      3    8,00   5,00 -21,00

        -2,67  JAUSCHOWETZ Dieter - FURTHMAYR Monika      PFINGSTNER  3  -15,00 -16,00  23,00
   17   -3,33  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina          GOLDIES     3  -35,00   6,00  19,00
        -3,33  KÖHLDORFER Roland - KRONABETTER Manfred    BOSAK       3  -10,00  -9,00   9,00
   19   -4,00  REITER Johanna - PICHLER Ingrid            BREMSLICHT  3  -16,00 -10,00  14,00
   20   -7,00  PÖLZLBAUER Christa - STREHLE Irmgard       BREMSLICHT  3  -29,00   4,00   4,00

   21   -8,33  STADLMANN Nikoline - DE MARE Marianne      FUCHS       3  -21,00  -4,00   0,00
   22   -9,33  SCHRAMMEL Renate - WALTHER Rainer          FUCHS       3  -30,00  16,00 -14,00
   23  -10,00  TERRANEO Gerhilt - KIRSCH Liselotte        BALBIER     3  -12,00 -14,00  -4,00
   24  -14,00  WÄCHTER Harald - LEHNERT Herbert           AHLFELD     3   -4,00 -15,00 -23,00
   25  -15,00  WASSER Doris - HOCHSTÖGER Roland           HOCHADEL    3  -29,00  -1,00 -15,00

   26  -16,00  AHLFELD Brigitte - ANGERER Karin           AHLFELD     3   -8,00 -11,00 -29,00

Wir danken unseren Sponsoren: