Sonderturniere

 

     Sonderturnier


8.Turnier zur Ö-Rallye  Freitag 18.08.2017    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

26 2017-08-18  Ö-Rallye
ZIMA Rosemarie - ZIMA Rudolf
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 26    ZIMA Rosemarie - ZIMA Rudolf

Score: 262,182    45,836 %    Platz: 18    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis   Score    %      Runde    %        Ges        %        Name d. Gegners

 1     6    O-W   6     11   3N  W -2   100       0,000    0                                            MAIER - SCHICKER
                        12   2N  S +2   180      18,000   82     18,000   41     18,000   40,909            

 2     7    O-W   7     15   3N  S -1      -100  18,000   82                                            BOSAK - STEINER
                        16   3N  S +1   430       3,000   14     21,000   48     39,000   44,318            

 3     8    O-W   8     19   2P  N +1   140       8,000   36                                            ZECHA - RUSO
                        20   3H  S +1   170      20,000   91     28,000   64     67,000   50,758            

 4     9    O-W   9     23   3K  S +2   150      16,000   73                                            RIEDL - BROJER
                        24   3K  S -2      -100  20,000   91     36,000   82    103,000   58,523            

 5     10   O-W   10    1    3N  O  =      -400  12,000   55                                            KEBERLE - FELEKI
                        2    4Px O  =      -590  18,000   82     30,000   68    133,000   60,455            

 6     11   O-W   11    5    1N  N +1   120      13,000   59                                            BAUREK - EGERER
                        6    3K  W  =      -110  15,000   68     28,000   64    161,000   60,985            

 7     12   O-W   12    9    3N  W +2      -660  12,000   55                                            SVANDA - SVANDA
                        10   4H  O  =      -620  13,000   59     25,000   57    186,000   60,390            

 8     13   O-W   13    13   4P  O -1   100       2,000    9                                            MAGYAR - KILCHER
                        14   4H  N -1       -50   8,000   36     10,000   23    196,000   55,682            

 9     1    O-W   1     17   4P  N +2   480       5,000   23                                            BAMBERGER - KLEEDORFER
                        18   3N  S +2   660       3,000   14      8,000   18    204,000   51,515            

 10    2    N-S   2     21   4K  S -5      -500   2,000    9                                            PONHOLZER - BATTISTA
                        22   5P  S  =   450      10,000   45     12,000   27    216,000   49,091            

 11    3    N-S   3     25   4H  S -3      -150   0,000    0                                            MESZARICH - FOSTEL
                        26   3N  W  =      -600   2,000    9      2,000    5    218,000   45,041            

 12    4    N-S   4     3    4P  N -2      -100   1,182    5                                            SAUER - SAUER
                        4    5T  N  =   600      14,000   64     15,182   35    233,182   44,163            

 13    5    N-S   5     7    2H  O  =      -110   7,000   32                                            LEIFER - LEIFER
                        8    3N  N +1   430      22,000  100     29,000   66    262,182   45,836            

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Wir danken unseren Sponsoren: