Sonderturniere

 

     Sonderturnier


8.Turnier zur Ö-Rallye  Freitag 18.08.2017    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

30 2017-08-18  Ö-Rallye
GULT Walter - MANDL Robert
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 30    GULT Walter - MANDL Robert

Score: 318,909    55,753 %    Platz: 6    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis   Score    %      Runde    %        Ges        %        Name d. Gegners

 1     10   O-W   10    19   2P  N +1   140       8,000   36                                            KEBERLE - FELEKI
                        20   5N  N +2   720      15,000   68     23,000   52     23,000   52,273            

 2     11   O-W   11    23   3K  S +2   150      16,000   73                                            BAUREK - EGERER
                        24   2P  N  =   110       7,000   32     23,000   52     46,000   52,273            

 3     12   O-W   12    1    3N  O +2      -460  21,000   95                                            SVANDA - SVANDA
                        2    4P  O  =      -420  10,000   45     31,000   70     77,000   58,333            

 4     13   O-W   13    5    1N  N +1   120      13,000   59                                            MAGYAR - KILCHER
                        6    2K  W  =       -90  10,000   45     23,000   52    100,000   56,818            

 5     1    O-W   1     9    3N  W +1      -630   4,000   18                                            BAMBERGER - KLEEDORFER
                        10   3N  W  =      -600   8,000   36     12,000   27    112,000   50,909            

 6     2    O-W   2     13   4P  O -1   100       2,000    9                                            PONHOLZER - BATTISTA
                        14   3T  S -1       -50   8,000   36     10,000   23    122,000   46,212            

 7     3    O-W   3     17   4P  N +1   450      16,000   73                                            MESZARICH - FOSTEL
                        18   3N  S  =   600      15,000   68     31,000   70    153,000   49,675            

 8     4    O-W   4     21   3T  W -1    50       3,000   14                                            SAUER - SAUER
                        22   4P  S +1   450      12,000   55     15,000   34    168,000   47,727            

 9     5    O-W   5     25   4H  S -1       -50  14,000   64                                            LEIFER - LEIFER
                        26   3N  W  =      -600  20,000   91     34,000   77    202,000   51,010            

 10    6    N-S   6     3    3N  S +2   460      21,909  100                                            MAIER - SCHICKER
                        4    5T  N +1   620      17,000   77     38,909   88    240,909   54,752            

 11    7    N-S   7     7    2P  N +1   140      15,000   68                                            BOSAK - STEINER
                        8    2P  S +2   170       6,000   27     21,000   48    261,909   54,113            

 12    8    N-S   8     11   1N  O +2      -150  15,000   68                                            ZECHA - RUSO
                        12   4H  N  =   620      12,000   55     27,000   61    288,909   54,718            

 13    9    N-S   9     15   3N  N  =   600      19,000   86                                            RIEDL - BROJER
                        16   2N  S +2   180      11,000   50     30,000   68    318,909   55,753            

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Wir danken unseren Sponsoren: