KBC - andere Meisterschaften

 

     KBC andere Meisterschaften


KBC Individualmeisterschaft  Montag 23.05.2016    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

21 2016-05-23  Offene Individual-Meisterschaft
Günter Sprinzl
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

    Spieler: 21    Günter Sprinzl

Score: 289,0    43,8 %    Platz: 38    
                            
    Rnd  Tisch  Als  Mit   Geg   Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %

     1     10    S    10  32 43    28   3N   N +1 T3    630        7,0   35      7,0  35      7,0  35,0

     2     10    O    43  10 32    29                        A+   12,0   60     12,0  60     19,0  47,5

     3     10    O    32  10 43    30   2H   N +1 T3    140       15,0   75     15,0  75     34,0  56,7

     4     11    S    11  31 41    1    4P   W +1 KD       -450    5,0   25      5,0  25     39,0  48,8

     5     11    O    41  11 31    2    5K   W -1 PD     50        0,0    0      0,0   0     39,0  39,0

     6     11    O    31  11 41    3    3N   N -1 TA        -50   20,0  100     20,0  100    59,0  49,2

     7     1     S    1   30 39    7    3N   N  = HA    600       18,0   90     18,0  90     77,0  55,0

     8     1     O    39   1 30    8    4H   S +2 PD    480       13,0   65     13,0  65     90,0  56,3

     9     1     O    30   1 39    9    2P   W -1 HB    100        1,0    5      1,0   5     91,0  50,6

     10    2     S    2   29 37    13   4P   N  = T3    620        8,0   40      8,0  40     99,0  49,5

     11    2     O    37   2 29    14   3K   W  = H2       -110    4,0   20      4,0  20    103,0  46,8

     12    2     O    29   2 37    15   3N   W +1 TB       -430    5,0   25      5,0  25    108,0  45,0

     13    3     S    3   28 35    19   2N   O +1 HA       -150    8,0   40      8,0  40    116,0  44,6

     14    3     O    35   3 28    20   4H   N +3 K2    710       17,0   85     17,0  85    133,0  47,5

     15    3     O    28   3 35    21   2T   N +1 KA    110        3,0   15      3,0  15    136,0  45,3

     16    4     S    4   27 44    25   4P   O -1 HB    100        7,0   35      7,0  35    143,0  44,7

     17    4     O    44   4 27    26   6P   S -1 HA       -100   17,0   85     17,0  85    160,0  47,1

     18    4     O    27   4 44    27   3P   O +1 H3       -170   12,0   60     12,0  60    172,0  47,8

     19    5     S    5   26 42    31   5K   W  = T2       -400    9,0   45      9,0  45    181,0  47,6

     20    5     O    42   5 26    32   4P   W +2 TK       -680    3,0   15      3,0  15    184,0  46,0

     21    5     O    26   5 42    33   4P   N +1 TD    450        9,0   45      9,0  45    193,0  46,0

     22    6     S    6   25 40    4    4T   S -3 T6       -300    0,0    0      0,0   0    193,0  43,9

     23    6     O    40   6 25    5    4P   S -1 TD       -100   17,0   85     17,0  85    210,0  45,7

     24    6     O    25   6 40    6    3N   N +2 HD    460        4,0   20      4,0  20    214,0  44,6

     25    7     S    7   24 38    10   3P   N +2 KD    200        8,0   40      8,0  40    222,0  44,4

     26    7     O    38   7 24    11   4K   W +1 H7       -150    5,0   25      5,0  25    227,0  43,7

     27    7     O    24   7 38    12   3N   N +1 P2    630        0,0    0      0,0   0    227,0  42,0

     28    8     S    8   23 36    16   2P   N -2 KK       -100    7,0   35      7,0  35    234,0  41,8

     29    8     O    36   8 23    17   3N   N +2 T8    460       15,0   75     15,0  75    249,0  42,9

     30    8     O    23   8 36    18   1H   N +4 TA    200        9,0   45      9,0  45    258,0  43,0

     31    9     S    9   33 34    22   2K   S  = PK     90       13,0   65     13,0  65    271,0  43,7

     32    9     O    34   9 33    23   3N   W +2 H4       -660   14,0   70     14,0  70    285,0  44,5

     33    9     O    33   9 34    24   2P   W -3 KA    150        4,0   20      4,0  20    289,0  43,8

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

Wir danken unseren Sponsoren: