KBC - andere Meisterschaften

 

     KBC andere Meisterschaften


KBC Individualmeisterschaft  Montag 23.05.2016    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

41 2016-05-23  Offene Individual-Meisterschaft
Gertraud Kosicek
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

    Spieler: 41    Gertraud Kosicek

Score: 309,1    46,8 %    Platz: 30    
                          
    Rnd  Tisch  Als  Mit   Geg   Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %

     1     8     W    30   8 19    22   4H   S -5 K2       -250   18,0   90     18,0  90     18,0  90,0

     2     8     W    19   8 30    23   5K   W +1 T7       -620    7,0   35      7,0  35     25,0  62,5

     3     8     S    8   19 30    24   2P   N +2 T5    170       18,0   90     18,0  90     43,0  71,7

     4     11    W    31  11 21    1    4P   W +1 KD       -450   15,0   75     15,0  75     58,0  72,5

     5     11    W    21  11 31    2    5K   W -1 PD     50        0,0    0      0,0   0     58,0  58,0

     6     11    S    11  21 31    3    3N   N -1 TA        -50    0,0    0      0,0   0     58,0  48,3

     7     3     W    32   3 12    13   3N   S +1 T7    630        8,0   40      8,0  40     66,0  47,1

     8     3     W    12   3 32    14   3N   W  = PD       -400   17,0   85     17,0  85     83,0  51,9

     9     3     S    3   12 32    15   6H   O -1 H8     50       18,0   90     18,0  90    101,0  56,1

     10    6     W    33   6 14    25   1N   O -1 P5    100       13,0   65     13,0  65    114,0  57,0

     11    6     W    14   6 33    26   4P   N +1 H7    650        3,0   15      3,0  15    117,0  53,2

     12    6     S    6   14 33    27   3P   O +1 T3       -170    8,0   40      8,0  40    125,0  52,1

     13    9     W    23   9 16    4    3N   S -2 PD       -200   18,0   90     18,0  90    143,0  55,0

     14    9     W    16   9 23    5    3P   S  = TD    140        6,0   30      6,0  30    149,0  53,2

     15    9     S    9   16 23    6    3K   N +2 P3    150        0,0    0      0,0   0    149,0  49,7

     16    1     W    24   1 18    16   3Px  N -2 H10      -300   20,0  100     20,0  100   169,0  52,8

     17    1     W    18   1 24    17   6N   S  = T2    990        2,0   10      2,0  10    171,0  50,3

     18    1     S    1   18 24    18   3H   N +1 TA    170        4,0   20      4,0  20    175,0  48,6

     19    4     W    25   4 20    28   3N   N +2 P6    660        4,0   20      4,0  20    179,0  47,1

     20    4     W    20   4 25    29   4T   O -1 HA    100        0,1    1      0,1   1    179,1  44,8

     21    4     S    4   20 25    30   3H   N +1 P10   170        8,0   40      8,0  40    187,1  44,5

     22    7     W    26   7 22    7    5K   S -1 H10      -100   20,0  100     20,0  100   207,1  47,1

     23    7     W    22   7 26    8    4H   S +2 PD    480       13,0   65     13,0  65    220,1  47,8

     24    7     S    7   22 26    9    4T   S -3 H2       -150    2,0   10      2,0  10    222,1  46,3

     25    10    W    27  10 13    19   2H   S -1 T2        -50    6,0   30      6,0  30    228,1  45,6

     26    10    W    13  10 27    20   4H   N +3 K6    710       17,0   85     17,0  85    245,1  47,1

     27    10    S    10  13 27    21   3N   S -1 P3       -100    4,0   20      4,0  20    249,1  46,1

     28    2     W    28   2 15    31   5K   W  = PB       -400   11,0   55     11,0  55    260,1  46,4

     29    2     W    15   2 28    32   6H   O +1 K5      -1460   20,0  100     20,0  100   280,1  48,3

     30    2     S    2   15 28    33   4P   S +1 H10   450       11,0   55     11,0  55    291,1  48,5

     31    5     W    29   5 17    10   4P   N  = KD    620        6,0   30      6,0  30    297,1  47,9

     32    5     W    17   5 29    11   4K   W +1 H7       -150    5,0   25      5,0  25    302,1  47,2

     33    5     S    5   17 29    12   2H   N +2 T9    170        7,0   35      7,0  35    309,1  46,8

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

Wir danken unseren Sponsoren: