KBC - andere Meisterschaften

 

     KBC andere Meisterschaften


KBC Individualmeisterschaft  Montag 23.05.2016    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

10 2016-05-23  Offene Individual-Meisterschaft
Friedrich Kosicek
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

    Spieler: 10    Friedrich Kosicek

Score: 276,0    41,8 %    Platz: 40    
                         
    Rnd  Tisch  Als  Mit   Geg   Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %

     1     10    N    21  32 43    28   3N   N +1 T3    630        7,0   35      7,0  35      7,0  35,0

     2     10    N    32  21 43    29                        A-    8,0   40      8,0  40     15,0  37,5

     3     10    N    43  21 32    30   2H   N +1 T3    140        5,0   25      5,0  25     20,0  33,3

     4     10    N    20  30 40    31   5K   W  = PB       -400    9,0   45      9,0  45     29,0  36,3

     5     10    N    30  20 40    32   6P   W  = TK      -1430    7,0   35      7,0  35     36,0  36,0

     6     10    N    40  20 30    33   4P   S +2 H10   480       16,0   80     16,0  80     52,0  43,3

     7     10    N    19  28 37    1    4P   W +1 KD       -450    5,0   25      5,0  25     57,0  40,7

     8     10    N    28  19 37    2    3N   O +1 H3       -430    5,0   25      5,0  25     62,0  38,8

     9     10    N    37  19 28    3    4P   N +2 TA    480       13,0   65     13,0  65     75,0  41,7

     10    10    N    18  26 34    4    3T   S -1 T5       -100    6,0   30      6,0  30     81,0  40,5

     11    10    N    26  18 34    5    Pass              0        7,0   35      7,0  35     88,0  40,0

     12    10    N    34  18 26    6    5K   S +1 PK    420        8,0   40      8,0  40     96,0  40,0

     13    10    N    17  24 42    7    3K   S +1 T3    130        7,0   35      7,0  35    103,0  39,6

     14    10    N    24  17 42    8    6H   S  = P6    980       20,0  100     20,0  100   123,0  43,9

     15    10    N    42  17 24    9    2P   O +1 P6       -140    8,0   40      8,0  40    131,0  43,7

     16    10    N    16  33 39    10   4H   N +1 KB    650       19,0   95     19,0  95    150,0  46,9

     17    10    N    33  16 39    11   3N   O +3 PB       -490    0,0    0      0,0   0    150,0  44,1

     18    10    N    39  16 33    12   2H   S +2 P3    170        7,0   35      7,0  35    157,0  43,6

     19    10    N    15  31 36    13   4P   N -1 T6       -100    0,0    0      0,0   0    157,0  41,3

     20    10    N    31  15 36    14   3H   N -4 T3       -200    6,0   30      6,0  30    163,0  40,8

     21    10    N    36  15 31    15   4P   W +1 TB       -450   10,0   50     10,0  50    173,0  41,2

     22    10    N    14  29 44    16   3P   N -1 H9        -50   13,0   65     13,0  65    186,0  42,3

     23    10    N    29  14 44    17   3N   N +1 K3    430        0,0    0      0,0   0    186,0  40,4

     24    10    N    44  14 29    18   4H   N -1 KB       -100    0,0    0      0,0   0    186,0  38,8

     25    10    N    13  27 41    19   2H   S -1 T2        -50   14,0   70     14,0  70    200,0  40,0

     26    10    N    27  13 41    20   4H   N +3 K6    710        3,0   15      3,0  15    203,0  39,0

     27    10    N    41  13 27    21   3N   S -1 P3       -100    4,0   20      4,0  20    207,0  38,3

     28    10    N    12  25 38    22   3Px  W -2 H6    500       20,0  100     20,0  100   227,0  40,5

     29    10    N    25  12 38    23   6K   W -1 P6    100       19,0   95     19,0  95    246,0  42,4

     30    10    N    38  12 25    24   2N   N -1 T3        -50    8,0   40      8,0  40    254,0  42,3

     31    10    N    22  23 35    25   4P   O -2 H3    200       15,0   75     15,0  75    269,0  43,4

     32    10    N    23  22 35    26   2P   N +2 H5    170        7,0   35      7,0  35    276,0  43,1

     33    10    N    35  22 23    27   4T   N -4 K6       -200    0,0    0      0,0   0    276,0  41,8

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

Wir danken unseren Sponsoren: